Un fontanero en Salamanca cobra entre 60 y 120 € por una reparación sencilla (un grifo, un sifón, un latiguillo o un desatasco de fregadero), entre 150 y 300 € por localizar y reparar una fuga oculta y desde 90 € por arreglar un termo eléctrico. Las instalaciones van aparte: un termo de 80-100 litros instalado ronda los 280-420 € y una caldera de condensación nueva, los 1.900-2.800 €. Debajo tienes todas nuestras tarifas orientativas por servicio y lo que hace subir o bajar la factura.
¿Cuánto cuesta un fontanero en Salamanca en 2026?
Son precios orientativos de mano de obra que aplicamos en Salamanca capital, el alfoz y la provincia. El precio final depende de lo que se encuentre al abrir y de los materiales, por eso siempre damos presupuesto sin compromiso antes de empezar y, si aparece un imprevisto, llamamos antes de seguir.
Urgencias 24h
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Reparación fuga superficial | 60 - 120 € |
| Localización + reparación fuga oculta | 150 - 300 € |
| Apertura puerta + corte de agua | Consultar |
| Sustitución llave de paso | 70 - 140 € |
Fugas de agua
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Reparación de fuga visible (grifo, sifón, latiguillo, llave) | 60 - 120 € |
| Localización y reparación de fuga oculta en pared o suelo | 150 - 300 € |
| Sustitución de llave de paso | 70 - 140 € |
| Tramo de tubería antigua (hierro o plomo) a renovar | Presupuesto tras visita |
Desatascos
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Desatasco fregadero o lavabo | 60 - 100 € |
| Desatasco WC con desmontaje | 100 - 180 € |
| Desatasco bajante general | 150 - 280 € |
| Limpieza arqueta o fosa | Desde 180 € (visita) |
| Inspección con cámara | 60 - 120 € |
Calderas
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Diagnóstico y reparación simple | 70 - 130 € |
| Cambio placa electrónica | 180 - 320 € |
| Sustitución vaso de expansión | 90 - 160 € |
| Mantenimiento anual + certificado | 70 - 110 € |
| Instalación caldera condensación nueva | 1.900 - 2.800 € |
Calefacción
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Suelo radiante (por m²) | 55 - 85 € /m² |
| Instalación aerotermia completa | 8.000 - 14.000 € |
| Sustitución circuito primario | 1.500 - 3.500 € |
| Termostato inteligente | 180 - 280 € |
| Mantenimiento anual completo | 90 - 140 € |
Instalar radiadores
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Radiador aluminio 8-10 elementos instalado | 130 - 220 € |
| Toallero eléctrico independiente | 180 - 280 € |
| Toallero de agua conectado a circuito | 220 - 340 € |
| Sustitución radiador antiguo | 120 - 200 € |
| Mover radiador de sitio | 180 - 350 € |
Reparar radiadores
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Purgado completo de vivienda | 50 - 90 € |
| Sustitución llave termostática | 40 - 70 € /radiador |
| Soldadura fuga radiador hierro | 80 - 150 € |
| Equilibrado hidráulico completo | 70 - 130 € |
| Sustitución purgador automático | 45 - 80 € |
Instalar termo
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Termo eléctrico 50 L instalado | 230 - 320 € |
| Termo eléctrico 80-100 L instalado | 280 - 420 € |
| Termo eléctrico 150-200 L instalado | 420 - 600 € |
| Magnetotérmico dedicado | 50 - 100 € extra |
| Retirada termo antiguo + reciclaje | Incluido |
Reparar termo
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Sustitución resistencia + ánodo | 90 - 150 € |
| Cambio termostato | 70 - 110 € |
| Descalcificación interior | 100 - 160 € |
| Cambio válvula de seguridad | 45 - 80 € |
Reformas
| Trabajo | Precio orientativo |
|---|---|
| Cambio bañera por plato de ducha estándar | 1.200 - 2.000 € |
| Cambio bañera por ducha premium (resina, microcemento) | 2.000 - 3.500 € |
| Reforma integral baño completo | 4.500 - 8.500 € |
| Reforma cocina (solo fontanería) | 600 - 1.400 € |
| Reforma integral cocina llave en mano | 6.000 - 15.000 € |
¿Quieres el precio de lo tuyo? Te orientamos por teléfono.
Llegada en 30 a 60 min · 923 79 34 96
¿Qué hace subir el precio de un fontanero?
- Que la avería esté oculta. Una fuga dentro de la pared o bajo el suelo exige localizarla antes de abrir, y después reponer azulejo o solado.
- Instalaciones antiguas. En pisos con tubería de hierro galvanizado o de plomo, al tocar un tramo a veces falla el de al lado y conviene renovar más de lo previsto.
- Acceso difícil. Bajantes comunitarios, falsos techos o termos encajados en armarios alargan el trabajo.
- Materiales. Un termo de 150 litros, una caldera de condensación o un plato de ducha de resina cambian mucho la factura frente a las opciones básicas.
Noches y festivos
¿Cómo evitar pagar de más?
- Pide el presupuesto por escrito antes de que empiece el trabajo.
- Desconfía de teléfonos de centralita que no dicen quién va a ir: suelen subcontratar y cobrar por encima.
- Exige factura con IVA y datos del profesional; la necesitarás si hay que dar parte al seguro.
- Pregunta por la garantía. La nuestra es de 12 meses por escrito en la mano de obra.
- Si te proponen picar la pared para buscar una fuga, pregunta primero cómo la van a localizar.
Servicio en Salamanca y provincia
Atendemos en Salamanca capital, alfoz (Santa Marta, Villamayor, Carbajosa, Villares, Cabrerizos, Castellanos de Moriscos) y comarcas (Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Guijuelo, Alba de Tormes, Vitigudino). Llegada media: 30-60 minutos en capital.
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Por qué no me dais un precio cerrado por teléfono?
Porque la misma mancha de humedad puede ser una junta de 60 € o una tubería empotrada de 300 €. Por teléfono te damos la horquilla orientativa y, al ver la avería, el presupuesto por escrito con todo lo que incluye antes de empezar.
¿El precio es el mismo en los pueblos que en Salamanca capital?
Sí, las tarifas de mano de obra son las mismas en la capital, el alfoz y la provincia. Lo que puede cambiar es la agenda: en municipios lejanos agrupamos los trabajos programados para no encarecerlos.
¿Cuánto cuesta cambiar la bañera por un plato de ducha?
Un cambio de bañera por plato de ducha estándar suele costar entre 1.200 y 2.000 € con plato, mampara, obra y fontanería. Con plato de resina o microcemento se va a 2.000-3.500 €. Lo presupuestamos tras visitar el baño.
¿Merece la pena reparar una caldera de más de 15 años?
Si la reparación supera unos 250 € y la caldera consume mucho, normalmente compensa cambiarla por una de condensación, que en Salamanca se instala por 1.900-2.800 €. Te lo decimos honestamente al verla.




